Formål | Delformål | Budget | ||
1.0 | Kommunikation - 75 | 905.000,00 | ||
1.1 | Stiftsbog - 2912 | 95.000,00 | ||
1.2 | Vision for Ribe Stift - 2951 | 42.000,00 | ||
1.3 | Stiftspræstemøde -2919 | 238.000,00 | ||
1.4 | Stiftsmøde - 2915 | 50.000,00 | ||
1.5 | Hjemmeside - 2912 | 30.000,00 | ||
1.6 | Andre tilskud til kommunikation - 2913 | 450.000,00 | ||
2.0 | Formidling - 76 | 132.000,00 | ||
2.1 | Konsulenter - I alt (a) | 132.000,00 | ||
2.1.a | Udv.Kirkelig undervisning - 2911 | 132.000,00 | ||
2.2 | Stiftsudvalg | 0,00 | ||
3.0 | Udviklingsprojekter - 77 | 838.000,00 | ||
3.1 | Undervisning - I alt (a+b) | 350.000,00 | ||
3.1.a | Kursus præster - 2920 | 100.000,00 | ||
3.1.b | Provstikurser - 2921 | 250.000,00 | ||
3.2 | Udv.Kirkelig Social+Diakoni arb. - 2925 | 15.000,00 | ||
3.3 | Gudstjenesteudvalget - 2926 | 32.000,00 | ||
3.4 | Stiftspr.+udv.retræte Fanø-2929 | 18.000,00 | ||
3.5 | Turisme i Ribe Stift - 2941 | 10.000,00 | ||
3.6 | FEKK-Forum Europæisk kirkeret/kirkekundskab | 30.000,00 | ||
3.7 | Unge og Kirkeudvalg - 2934 | 33.000,00 | ||
3.8 | Folkekirkens Tværkulturelt mødested i alt | 350.000,00 | ||
3.8.b | Tværkulturelt mødested i Ribe Stift | 350.000,00 | ||
3.9 | IT | 0,00 | ||
3.10 | Medier - FK TV | 0,00 | ||
3.11 | Kirkemusik | 0,00 | ||
4.0 | Mellemkirkeligt - 78 | 85.000,00 | ||
4.1 | Stiftsudv. Kirken i møde med andre - 2916 | 85.000,00 | ||
5.0 | Andet - 79 | 846.742,97 | ||
5.1 | Diverse -2922 | 82.500,00 | ||
5.2 | Biskoppens bevilling- tilskud under 15.000,-kr. | 50.000,00 | ||
5.3 | Pulje - (ej øremærket) | 714.242,97 | ||
Bindende stiftsbidrag i alt | 2.806.742,97 | |||
Indtægter bindende stiftsbidrag 2021 - 0,55% | -2.180.734,00 | |||
Øvrige indtægter, tilbageført hensættelse 2008-2019 | -626.008,97 | |||
Hensat overskud (ikke formålsbestemt) | 0,00 | |||
Bindende stiftsbidrag i alt | 0,00 |
Note - Der kan foretages overførsel fra år til år vha. begrundet henlæggelse inden for hver konto. | ||||
Udligning af over- og underskud kan ske indenfor gruppen (f.eks.formidling). | ||||
Budget 2021 - Godkendt på Stiftsrådsmødet den 3/11-2020 |