Formål | Delformål | Budget | ||
1.0 | Kommunikation - 75 | 820.000,00 | ||
1.1 | Stiftsbog - 2912 | 95.000,00 | ||
1.2 | Ledig - ny aktivitet | 0,00 | ||
1.3 | Stiftspræstemøde -2919 | 210.000,00 | ||
1.4 | Stiftsmøde - 2915 | 50.000,00 | ||
1.5 | Hjemmeside - 2912 | 15.000,00 | ||
1.6 | Andre tilskud til kommunikation - 2913 | 450.000,00 | ||
2.0 | Formidling - 76 | 131.000,00 | ||
2.1 | Konsulenter - I alt (a) | 131.000,00 | ||
2.1.a | Udv.Kirkelig undervisning - 2911 | 131.000,00 | ||
2.2 | Stiftsudvalg | 0,00 | ||
3.0 | Udviklingsprojekter - 77 | 913.000,00 | ||
3.1 | Undervisning - I alt (a+b) | 350.000,00 | ||
3.1.a | Kursus præster - 2920 | 100.000,00 | ||
3.1.b | Provstikurser - 2921 | 250.000,00 | ||
3.2 | Udv.Kirkelig Social+Diakoni arb. - 2925 | 16.000,00 | ||
3.3 | Gudstjenesteudvalget - 2926 | 32.000,00 | ||
3.4 | Stiftspr.+udv.retræte Fanø-2929 | 18.000,00 | ||
3.5 | Turisme i Ribe Stift - 2941 | 12.000,00 | ||
3.6 | Folkemøde - Græsen, udvalg i 2020 - 2940 | 100.000,00 | ||
3.7 | Unge og Kirkeudvalg - 2934 | 33.000,00 | ||
3.8 | Folkekirkens Tværkulturelt mødested i alt | 350.000,00 | ||
3.8.b | Tværkulturelt mødested i Ribe Stift | 350.000,00 | ||
3.9 | IT | 0,00 | ||
3.10 | Medier - FK TV | 0,00 | ||
3.11 | Kirkemusik | 0,00 | ||
4.0 | Mellemkirkeligt - 78 | 85.000,00 | ||
4.1 | Stiftsudv. Kirken i møde med andre - 2916 | 85.000,00 | ||
5.0 | Andet - 79 | 785.366,68 | ||
5.1 | Diverse -2922 | 77.500,00 | ||
5.2 | Biskoppens bevilling- tilskud under 15.000,-kr. | 50.000,00 | ||
5.3 | Pulje - (ej øremærket) | 657.866,68 | ||
Bindende stiftsbidrag i alt | 2.734.366,68 | |||
Indtægter bindende stiftsbidrag 2021 - 0,55% | -2.179.612,00 | |||
Øvrige indtægter, tilbageført hensættelse 2008-2019 | -554.754,68 | |||
Hensat overskud (ikke formålsbestemt) | 0,00 | |||
Bindende stiftsbidrag i alt | 0,00 |
Note - Der kan foretages overførsel fra år til år vha. begrundet henlæggelse inden for hver konto. | ||||
Udligning af over- og underskud kan ske indenfor gruppen (f.eks.formidling). | ||||
Budget 2020 - Godkendt på Stiftsrådsmødet den 7/11-2019 |